2016.8實時銅價:2016年8月3日銅價!
作者: 日期:2016-8-3 11:28:51 點擊:
2016.8實時銅價:2016年8月3日銅價!
長江現貨 | 1#銅 | 37,940—37,980 | 37,960 | 70 | 08-03 | |
廣東現貨 | 1#銅 | 37,655—37,855 | 37,755 | 95 | 08-03 | |
上,F貨 | 1#銅 | 37,720—37,900 | 37,810 | -80 | 08-02 | |
上海地區 | 1#銅 | 37,800—37,900 | 37,850 | 100 | 08-03 | |
長江有色網 | 1#銅 | 37,860—37,960 | 37,910 | 100 | 08-03 | |
物貿現貨 | 1#銅 | 37,760—37,940 | 37,850 | 85 | 08-03 | |
天津現貨 | 1#銅 | 37,950—37,950 | 37,950 | 100 | 08-03 | |
坤泰市場 | 1#銅 | 37,940—37,980 | 37,960 | 70 | 08-03 | |
沈陽現貨 | 1#銅 | 38,050—38,050 | 38,050 | 100 | 08-03 | |
北京現貨 | 1#銅 | 38,000—38,000 | 38,000 | 100 | 08-03 |
中國銅業網發布2016.8實時銅價:2016年8月3日銅價!